您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
疫苗接種通知
為方便廣大市民接種新冠疫苗從明天7月30日開始新增新冠疫苗臨時接種點。
新增接種點地址:政務服務中心一樓
服務時間:每天上午:9:00-12:00 下午13:00-17:00
城區:區中醫院、婦幼保健院(新院一樓)、第二人民醫院(原東銅醫院)、孝崗鎮衛生院(疾控中心一樓)、銀河醫院有疫苗打。體育館、東信百貨一樓、大潤發超市(老二中)、政務服務中心一樓、高鐵站(出口處)設置流動疫苗接種服務隊。
鄉鎮:除虎形山衛生院、紅光衛生院以外,其他鄉鎮都可以接種疫苗。
溫馨提示:第一針和第二針均可接種,請廣大市民帶好身份證和口罩積極前往以上各接種點接種!
東鄉區疫情防控指揮部辦公室
2021年7月29日
1、請帶好身份證和口罩自行前往接種點接種,不用預約。
2.已接種第一劑次,大於21天還未接種第二劑次的可帶好身份證或第一劑次接種憑證前往接種點接種,盡快形成免疫屏障。
3.請不要空腹接種。
4.接種前後不要飲酒,接種後建議清淡飲食,多喝水。
東鄉城區及鄉鎮接種地址和電話 | ||||
接種單位名稱 | 接種時間 | 地址 | 聯係電話 | |
東鄉區中醫院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 孝崗鎮舒同東路121號 | 19136811296 | |
下午14:30-17:00 | ||||
孝崗鎮衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-12:00 | 孝崗鎮舒同東路96號 | 15870796202 | |
下午:14:00-17:30 | ||||
紅星衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:40 | 紅星社區隔壁 | 0794-4380869 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
鄧家鄉衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 鄧家鄉鄧家街上 | 0794-4334682 | |
下午:14:00-17:00 | ||||
黎圩鎮衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 黎圩鎮黎陽街上 | 0794-4348635 | |
下午:14:00-17:00 | ||||
虎圩鄉衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 虎圩鄉高坊街上 | 0794-4412624 | |
下午:14:00-17:00 | ||||
瑤圩鄉衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 瑤圩鄉瑤圩街上 | 0794-4372072 | |
下午:14:00-17:00 | ||||
王橋鎮中心衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 王橋鎮王橋街上 | 0794-4477997 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
小璜鎮中心衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 小璜孫圳村祥苑組 | 0794-4466473 | |
下午:13:30-17:00 | ||||
愉怡衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 楊橋殿鎮愉怡街上 | 0794-4430188 | |
下午:13:30-16:30 | ||||
楊橋殿鎮中心衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:50 | 楊橋殿鎮楊橋殿街上 | 0794-4392062 | |
下午:13:30-16:30 | ||||
虎形山衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 黎圩鎮坑西村 | 0794-4471896 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
詹圩鎮中心衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 詹圩鎮詹圩街上 | 0794-4312019 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
馬圩鎮中心衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 馬圩鎮府前路 | 0794-4282022 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
東鄉區婦幼保健院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 王震大道幸福城西側 | 0794--4237676 | |
下午:14:00-17:30 | ||||
甘坑林場衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 甘坑林場甘坑分場鄧家組 | 0794-4471027 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
東鄉區第二人民醫院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 金峰街道東銅社區 | 0794-4272257 | |
下午14:00-17:00 | ||||
珀玕鄉衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 珀玕鄉街上 | 0794-7905962 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
圩上橋鎮衛生院預防接種門診 | 上午:8:00-11:30 | 圩上橋鎮東崗村店前組 | 0794-4330103 | |
下午:14:00-16:30 | ||||
銀河醫院 | 上午:8:00-12:00 | 江磷路銀河醫院(仁和小區旁) | 0794-4221111 | |
下午:14:30-17:30 | ||||
體育館新冠疫苗臨時接種點 | 上午:8:00-11:30 | 東鄉區體育館 | 請前往現場谘詢 | |
下午:16:00-20:30 | ||||
高鐵站臨時接種點 | 根據高鐵車次安排 | 高鐵站出站口處 | 請前往現場谘詢 | |
東信百貨臨時接種點 | 上午:8:00-11:30 | 東信百貨一樓遊樂場附近 | 請前往現場谘詢 | |
下午:15:30-20:30 | ||||
大潤發超市臨時接種點 | 上午:8:00-11:30 | 老二中大潤發超市一樓 | 請前往現場谘詢 | |
下午:16:00-20:30 | ||||
政務服務中心臨時接種點 | 上午:9:00-12:00 | 政務服務中心一樓 | 請前往現場谘詢 | |
下午:13:00-17:00 |
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 百城住宅均價連跌7個月2012年以來中國貿易摩擦增80% 外貿形勢堪憂 | 23~26 ° |
2 | 我國將改革國有企業工資總額管理辦法去年二十餘省份GDP超萬億 西部增速超過東部 | 23~25 ° |
3 | 春節前全國雞蛋價格逆勢下降 21種蔬菜價格上漲2011全國GDP增速放緩至9.2% 投資貢獻率最高 | 23~25 ° |
4 | 70個城市過半房價環比下跌 一線城市新房價走低溫家寶:房價遠沒回到合理價位 | 23~25 ° |
5 | 一季度外貿料延續弱勢 2月進口增速或回升調查稱8成網友認為貧富差距大 提高工資呼聲再起 | 23~25 ° |
6 | 工信部:經濟基本麵未改 工業通信業處機遇期李克強:“十二五”中國進口可能達10萬億美元 | 23~25 ° |
7 | 外匯儲備首現季度負增長 短期外資流出跡象明顯央行:貨幣政策或從防通脹轉向穩增長 | 20~25 ° |
8 | 溫州市委書記:老板自殺是企業家精神體現房企錢緊庫存巨大 以價換量漸成趨勢 | 20~25 ° |
9 | 多部委醞釀刺激消費新政 重點圈定節能行業中央財政150億設中小企業發展基金 | 17~25 ° |
10 | 養老金雙軌製被指不公平 養老保險改革待破題非公新36條細則上半年出台 45部門分工負責 | 12~25 ° |
1 | 新興產業與服務業鼓勵外商投資去年房地產新增貸款縮四成 房企融資困局待改變 | -24~-12 ° |
2 | 人保部:預計今年3億人參加新農保和城鎮養老保險網友熱議多地樓市政策微調 呼籲鞏固調控成果 | -24~-9 ° |
3 | 商務部醞釀出台進出口新政 財稅支持力度將加大謝旭人:今年將繼續做好三公經費預決算公開 | -23~-12 ° |
4 | 李克強求是雜誌發表文章:調結構最重要是擴內需周望軍:糧價穩漲有利於增加農民收入 | -23~-8 ° |
5 | 經濟增速或繼續探底 宏觀政策將伺機而動前2月規模工業企業實現利潤6060億 同比降5.2% | -20~-8 ° |
6 | 深化醫改從三方麵突破 2015年醫保補助提高80%1月份我國製造業PMI微升至50.5% | -20~-8 ° |
7 | 物流聯合會:關於PMI調查與發布工作的有關聲明人大會議表決通過2012年中央和地方預算決議 | -20~-5 ° |
8 | 房產巨頭銷售慘遭腰斬 今年業績目標普遍下調多地樓市政策微調引熱議 業內稱應謹防變相寬鬆 | -19~-10 ° |
9 | 外匯局:今年國際收支順差料大幅減少2月非製造業PMI指數回落至48.4%跌破榮枯線 | -18~-12 ° |
10 | 最高法:妥善審理房地產糾紛民間借貸案件等統計局:物價過快上漲勢頭得到扭轉 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 謝旭人:今年將完善結構性減稅政策 引導居民消費2011年海關稅收超16000億元 同比增近三成 | 7优 |
2 | 央行:2011年社會融資規模12.8萬億央行:2011年社會融資規模12.8萬億 | 7优 |
3 | 王岐山:要守住不發生係統性區域性金融風險底線報告稱近十年居民收入分配惡化 建議社保返還 | 7优 |
4 | 聯合國報告稱今年中國GDP增速8.7%中行高山案一嫌犯回國自首 潛逃加拿大7年 | 7优 |
5 | 國務院:今年實施居民階梯電價擇機推出油價改革國務院:促進多層次資本市場健康發展 | 7优 |
6 | 溫家寶:中央已統一思想打破銀行壟斷人民日報追問合理房價指標:關鍵是居民可承受 | 7优 |
7 | 全國24個省份調整了最低工資標準 平均增幅22%全國金融工作會議6日起召開 風險改革兩主題並重 | 7优 |
8 | 2月份我國4個城市新建商品住宅價格環比微漲2月份CPI同比上漲3.2% 豬肉價格上漲15.9% | 7优 |
9 | 斯蒂格利茨:經濟增長不能唯GDP增長論王健林:保障房影響房價還需8至10年 | 7优 |
10 | 國內70萬家企業將聯網直報統計數據經濟增速或繼續探底 宏觀政策將伺機而動 | 7优 |
1 | 政協委員稱間接稅比重過高易引發稅負痛苦國家經濟信息綠皮書預測2012年CPI全年將漲4% | 381严重 |
2 | 2009年環境生態成本近1.4萬億 高達GDP的3.8%富豪吳英非法集資7.7億二審死刑 | 324严重 |
3 | 商務部:一季度外貿會繼續保持平穩或適度增長全國人大代表呼籲減稅:中國紡企需出手相救 | 273重度 |
4 | 工信部:一季度工業增速或繼續減緩國務院:3年內免征小微企業部分行政事業性收費 | 270重度 |
5 | 中央財政加大民生支出 160億元農村學生免費午餐中國國家領導人缺席達沃斯 歐洲強調重塑信心 | 269重度 |
6 | 劉士餘:鼓勵首套房貸在基準利率與八五折之間房企銷售業績普降 多地樓市庫存大幅攀升 | 257重度 |
7 | 專家稱經濟增速不會減半,應當減稅應對危機全國雞蛋價格降至2011年以來最低 | 256重度 |
8 | 泰達宏利:CPI下行趨勢將延續至年中央行調查顯示居民購房意願13年來最低 | 229重度 |
9 | 截至1月15日全國鐵路累計發送旅客4461萬人次工信部:預計上半年輕工業總產值增長20% | 229重度 |
10 | 物聯會:路橋費平均占運輸成本1/3八年來首次調低 更重經濟增長質量 | 226重度 |
友情链接: